2024-06-07掲載
物件価格 | 490万円 | 管理費等/修繕積立金 | 4,680円/9,000円 | 間取り | 1LDK | 築年月 | 1974/09(築50年) |
所在階 | 11階/13階建て | 専有面積 | 37.15㎡ | バルコニー | 7.31㎡ | ||
沿線 | JR九州新幹線 鹿児島中央駅徒歩20分 | 所在地 | 鹿児島県鹿児島市城南町7-27 | ||||
ポイント | 最上階角部屋眺望アリ |
この物件が気になる!
という場合にはぜひお問い合わせください
所在地 | |||
住所 | 鹿児島県鹿児島市城南町7-27 | ||
沿線/交通 | JR九州新幹線 鹿児島中央駅 徒歩20分 | ||
GoogleMap |
|
||
土地 | |||
土地権利 | 所有権 | 地代 | 0円 |
土地面積 | 32.67㎡ | 借地期間 | |
建ぺい率 | -% | 容積率 | -% |
都市計画 | 用途地域 | 準工業地域 | |
建物 | |||
専有面積 | 壁芯37.15㎡ | バルコニー面積 | 7.31㎡ |
間取り | 1LDK | 向き | 南 |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 階数 | 11階/13階建て |
総戸数 | 142戸 | 築年月 | 1974年09月 |
施工会社 | 株式会社大成建設 | 分譲会社 | 東カン株式会社 |
管理会社 | (株)長谷工コミュニティ九州 | ||
管理形態 | 全部委託 | 管理人 | 巡回 |
管理費 | 4,680円 | 修繕積立金 | 9,000円 |
その他コスト(月額) | 0円 | ||
設備 | |||
設備 |
|
||
近隣施設 | 鹿児島市立城南小学校 258m / コンビニ 166m / | ||
引き渡し | |||
現状 | 入居中 | 引き渡し時期 | 相談 |
取引形態 | |||
取引形態 | 仲介 | ||
備考 | |||
備考 | ドアを8月に交換予定。 | ||
更新日 | 2025年07月09日 | ||
次回更新予定日 | 2025年07月12日 | ||
注1.入れ違いで申込・成約・売出中止の場合がございます。事前にお問い合せをお願い申し上げます。 |
注1.入れ違いで申込・成約・売出中止の場合がございます。事前にお問い合せをお願い申し上げます。
注2.物件詳細ページ作成後に状況が変化することがあります。現状を優先させて頂いております。
注3.仲介物件には仲介手数料(消費税等相当額含)が必要となります。
物件ID:191770
物件名:東カングランドマンション第2南林寺シーサイド