2024-09-01掲載
物件価格 | 4,980万円 | 管理費等/修繕積立金 | 23,290円/20,530円 | 間取り | 3LDK | 築年月 | 1989/11(築35年) |
所在階 | 4階/5階建て | 専有面積 | 103.22㎡ | バルコニー | 47.95㎡ | ||
沿線 | 小田急小田原線 新百合ヶ丘駅徒歩14分 | 所在地 | 神奈川県川崎市麻生区金程1-34-15 | ||||
ポイント |
この物件が気になる!
という場合にはぜひお問い合わせください
所在地 | |||
住所 | 神奈川県川崎市麻生区金程1-34-15 | ||
沿線/交通 | 小田急小田原線 新百合ヶ丘駅 徒歩14分 | ||
GoogleMap |
|
||
土地 | |||
土地権利 | 所有権 | 地代 | 0円 |
土地面積 | 2931.64㎡ | 借地期間 | |
建ぺい率 | -% | 容積率 | -% |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
建物 | |||
専有面積 | 壁芯103.22㎡ | バルコニー面積 | 47.95㎡ |
間取り | 3LDK | 向き | 南西 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 | 階数 | 4階/5階建て |
総戸数 | 19戸 | 築年月 | 1989年11月 |
施工会社 | 株式会社秀建築設計事務所、村本建設株式会社 | 分譲会社 | 株式会社リクルートコスモス |
管理会社 | 株式会社東急コミュニティー | ||
管理形態 | 全部委託 | 管理人 | 巡回 |
管理費 | 23,290円 | 修繕積立金 | 20,530円 |
その他コスト(月額) | ルーフバルコニー2,710円 | ||
設備 | |||
設備 |
|
||
近隣施設 | コンビニ 352m / スーパー 391m / 病院 578m | ||
引き渡し | |||
現状 | 空室 | 引き渡し時期 | 相談 |
取引形態 | |||
取引形態 | 売主 | ||
備考 | |||
備考 | 登記上の所在階と実際の部屋番号に差異があります。住宅ローン支払例 借入額4980万円 頭金0円 ボーナス時加算0円 金利0.5パーセント 返済期間35年の場合 月額129274円 | ||
更新日 | 2025年05月22日 | ||
次回更新予定日 | 2025年05月25日 | ||
注1.入れ違いで申込・成約・売出中止の場合がございます。事前にお問い合せをお願い申し上げます。 |
注1.入れ違いで申込・成約・売出中止の場合がございます。事前にお問い合せをお願い申し上げます。
注2.物件詳細ページ作成後に状況が変化することがあります。現状を優先させて頂いております。
注3.仲介物件には仲介手数料(消費税等相当額含)が必要となります。
物件ID:198408
物件名:コスモ新百合ヶ丘