2024-11-21掲載
物件価格 | 4,980万円 | 管理費等/修繕積立金 | 0円/0円 | 間取り | 7LDK | 築年月 | 2007/06(築17年) |
所在階 | - 階/2階建て | 専有面積 | 173.88㎡ | バルコニー | -㎡ | ||
沿線 | 京都地下鉄東西線 椥辻駅徒歩10分 | 所在地 | 京都府京都市山科区大宅坂ノ辻町25-58 | ||||
ポイント |
この物件が気になる!
という場合にはぜひお問い合わせください
所在地 | |||
住所 | 京都府京都市山科区大宅坂ノ辻町25-58 | ||
沿線/交通 | 京都地下鉄東西線 椥辻駅 徒歩10分 | ||
GoogleMap |
|
||
土地 | |||
土地権利 | 所有権 | 地代 | 0円 |
土地面積 | 186.49㎡ | 借地期間 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
建物 | |||
専有面積 | 登記簿173.88㎡ | バルコニー面積 | -㎡ |
間取り | 7LDK | 向き | 南 |
構造 | 木造 | 階数 | - 階/2階建て |
総戸数 | -戸 | 築年月 | 2007年06月 |
施工会社 | 分譲会社 | ||
管理会社 | |||
管理形態 | 管理人 | ||
管理費 | 0円 | 修繕積立金 | 0円 |
その他コスト(月額) | 0円 | ||
設備 | |||
設備 |
|
||
近隣施設 | |||
引き渡し | |||
現状 | 入居中 | 引き渡し時期 | 相談 |
取引形態 | |||
取引形態 | 仲介 | ||
備考 | |||
備考 | 契約不適合責任免責 設備の修復等行いません・2013年4月 44.28平米増築・2024年5月テラス新設 2022年4月ミストサウナ付きカワック新設 2021年7月サイクルポート新設 2021年4月2Fキッチンカウンター・洋室7帖部分CL新設・令和6年度固定資産税年税額16700円 | ||
更新日 | 2025年01月20日 | ||
次回更新予定日 | 2025年01月23日 | ||
注1.入れ違いで申込・成約・売出中止の場合がございます。事前にお問い合せをお願い申し上げます。 |
注1.入れ違いで申込・成約・売出中止の場合がございます。事前にお問い合せをお願い申し上げます。
注2.物件詳細ページ作成後に状況が変化することがあります。現状を優先させて頂いております。
注3.仲介物件には仲介手数料(消費税等相当額含)が必要となります。
物件ID:204302
物件名:京都市山科区大宅坂ノ辻町不動産