2025-01-26掲載
| 物件価格 | 6,980万円 | 管理費等/修繕積立金 | 16,100円/16,500円 | 間取り | 3LDK | 築年月 | 2019/01(築6年) |
| 所在階 | 3階/52階建て(地下1階) | 専有面積 | 74.69㎡ | バルコニー | 11.63㎡ | ||
| 沿線 | 北大阪急行電鉄 千里中央駅徒歩1分 | 所在地 | 大阪府豊中市新千里東町1-1-2 | ||||
| ポイント | |||||||
この物件が気になる!
という場合にはぜひお問い合わせください
| 所在地 | |||
| 住所 | 大阪府豊中市新千里東町1-1-2 | ||
| 沿線/交通 | 北大阪急行電鉄 千里中央駅 徒歩1分 | ||
| GoogleMap |
|
||
| 土地 | |||
| 土地権利 | 地上権 | 地代 | 9280円 |
| 土地面積 | 3843.6㎡ | 借地期間 | 2090年2月まで(期限) |
| 建ぺい率 | -% | 容積率 | -% |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 |
| 建物 | |||
| 専有面積 | 壁芯74.69㎡ | バルコニー面積 | 11.63㎡ |
| 間取り | 3LDK | 向き | 西 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 階数 | 3階/52階建て(地下1階) |
| 総戸数 | 552戸 | 築年月 | 2019年01月 |
| 施工会社 | 株式会社大林組 | 分譲会社 | 関西不動産開発株式会社 関西電力株式会社 |
| 管理会社 | 関電コミュニティ株式会社 | ||
| 管理形態 | 全部委託 | 管理人 | 常勤 |
| 管理費 | 16,100円 | 修繕積立金 | 16,500円 |
| その他コスト(月額) |
インターネット使用料1,430円
解体準備金6,000円 |
||
| 設備 | |||
| 設備 |
|
||
| 近隣施設 | コンビニ 58m / スーパー 26m / | ||
| 引き渡し | |||
| 現状 | 空室 | 引き渡し時期 | 相談 |
| 取引形態 | |||
| 取引形態 | 売主 | ||
| 備考 | |||
| 備考 | |||
| 更新日 | 2025年12月14日 | ||
| 次回更新予定日 | 2025年12月17日 | ||
|
注1.入れ違いで申込・成約・売出中止の場合がございます。事前にお問い合せをお願い申し上げます。 |
|||
注1.入れ違いで申込・成約・売出中止の場合がございます。事前にお問い合せをお願い申し上げます。
注2.物件詳細ページ作成後に状況が変化することがあります。現状を優先させて頂いております。
注3.仲介物件には仲介手数料(消費税等相当額含)が必要となります。
物件ID:208456
物件名:シエリアタワー千里中央