2025-06-05掲載
物件価格 | 2,700万円 | 管理費等/修繕積立金 | 15,800円/14,003円 | 間取り | 2SLDK | 築年月 | 2009/10(築15年) |
所在階 | 1階/5階建て | 専有面積 | 80.02㎡ | バルコニー | -㎡ | ||
沿線 | 小田急小田原線 新百合ヶ丘駅徒歩18分 | 所在地 | 東京都稲城市平尾2-13-4 | ||||
ポイント |
この物件が気になる!
という場合にはぜひお問い合わせください
所在地 | |||
住所 | 東京都稲城市平尾2-13-4 | ||
沿線/交通 | 小田急小田原線 新百合ヶ丘駅 徒歩18分 | ||
GoogleMap |
|
||
土地 | |||
土地権利 | 定期地上権 | 地代 | 17780円 |
土地面積 | 6163.11㎡ | 借地期間 | 2059年12月まで(期限) |
建ぺい率 | -% | 容積率 | -% |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
建物 | |||
専有面積 | 壁芯80.02㎡ | バルコニー面積 | -㎡ |
間取り | 2SLDK | 向き | 北西 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 | 階数 | 1階/5階建て |
総戸数 | 80戸 | 築年月 | 2009年10月 |
施工会社 | 木内建設株式会社 神奈川支店 | 分譲会社 | 株式会社コスモスイニシア横浜支店 |
管理会社 | 大和ライフネクスト株式会社 | ||
管理形態 | 全部委託 | 管理人 | 日勤 |
管理費 | 15,800円 | 修繕積立金 | 14,003円 |
その他コスト(月額) | 0円 | ||
設備 | |||
設備 |
|
||
近隣施設 | コンビニ 307m / スーパー 403m / 病院 240m | ||
引き渡し | |||
現状 | 入居中 | 引き渡し時期 | 相談 |
取引形態 | |||
取引形態 | 仲介 | ||
備考 | |||
備考 | Sバルコニー面積8.40平米ポーチ面積5.92平米 | ||
更新日 | 2025年07月09日 | ||
次回更新予定日 | 2025年07月12日 | ||
注1.入れ違いで申込・成約・売出中止の場合がございます。事前にお問い合せをお願い申し上げます。 |
注1.入れ違いで申込・成約・売出中止の場合がございます。事前にお問い合せをお願い申し上げます。
注2.物件詳細ページ作成後に状況が変化することがあります。現状を優先させて頂いております。
注3.仲介物件には仲介手数料(消費税等相当額含)が必要となります。
物件ID:217519
物件名:イニシア新百合ヶ丘