2025-09-28掲載
| 物件価格 | 16,800万円 | 管理費等/修繕積立金 | 21,762円/13,244円 | 間取り | 3SLDK | 築年月 | 2012/12(築12年) |
| 所在階 | 50階/52階建て(地下2階) | 専有面積 | 84.25㎡ | バルコニー | 15.75㎡ | ||
| 沿線 | 東京メトロ有楽町線 辰巳駅徒歩11分 | 所在地 | 東京都江東区東雲1-9-50 | ||||
| ポイント | |||||||
この物件が気になる!
という場合にはぜひお問い合わせください
| 所在地 | |||
| 住所 | 東京都江東区東雲1-9-50 | ||
| 沿線/交通 | 東京メトロ有楽町線 辰巳駅 徒歩11分 | ||
| GoogleMap |
|
||
| 土地 | |||
| 土地権利 | 所有権 | 地代 | 0円 |
| 土地面積 | 9615.95㎡ | 借地期間 | |
| 建ぺい率 | -% | 容積率 | -% |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第2種住居地域 |
| 建物 | |||
| 専有面積 | 壁芯84.25㎡ | バルコニー面積 | 15.75㎡ |
| 間取り | 3SLDK | 向き | 南西 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 階数 | 50階/52階建て(地下2階) |
| 総戸数 | 600戸 | 築年月 | 2012年12月 |
| 施工会社 | 株式会社大林組 | 分譲会社 | 野村不動産株式会社 |
| 管理会社 | 株式会社合人社計画研究所 | ||
| 管理形態 | 全部委託 | 管理人 | 日勤 |
| 管理費 | 21,762円 | 修繕積立金 | 13,244円 |
| その他コスト(月額) |
共視聴施設利用料275円
コミュニティ形成費300円 |
||
| 設備 | |||
| 設備 |
|
||
| 近隣施設 | |||
| 引き渡し | |||
| 現状 | 入居中 | 引き渡し時期 | 相談 |
| 取引形態 | |||
| 取引形態 | 仲介 | ||
| 備考 | |||
| 備考 | アルコープあり室内写真は一部Geminiを使用して家具を消しています。 | ||
| 更新日 | 2025年11月07日 | ||
| 次回更新予定日 | 2025年11月10日 | ||
|
注1.入れ違いで申込・成約・売出中止の場合がございます。事前にお問い合せをお願い申し上げます。 |
|||
注1.入れ違いで申込・成約・売出中止の場合がございます。事前にお問い合せをお願い申し上げます。
注2.物件詳細ページ作成後に状況が変化することがあります。現状を優先させて頂いております。
注3.仲介物件には仲介手数料(消費税等相当額含)が必要となります。
物件ID:225800
物件名:プラウドタワー東雲キャナルコート