2025-09-20掲載
| 物件価格 | 2,380万円 | 管理費等/修繕積立金 | 8,605円/6,932円 | 間取り | 2DK | 築年月 | 1980/09(築45年) |
| 所在階 | 2階/7階建て | 専有面積 | 39.84㎡ | バルコニー | 4.32㎡ | ||
| 沿線 | 東京メトロ半蔵門線 住吉駅徒歩15分 | 所在地 | 東京都江東区北砂1-5-20 | ||||
| ポイント | |||||||
この物件が気になる!
という場合にはぜひお問い合わせください
| 所在地 | |||
| 住所 | 東京都江東区北砂1-5-20 | ||
| 沿線/交通 | 東京メトロ半蔵門線 住吉駅 徒歩15分 | ||
| GoogleMap |
|
||
| 土地 | |||
| 土地権利 | 所有権 | 地代 | 0円 |
| 土地面積 | 506.9㎡ | 借地期間 | |
| 建ぺい率 | -% | 容積率 | -% |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 |
| 建物 | |||
| 専有面積 | 壁芯39.84㎡ | バルコニー面積 | 4.32㎡ |
| 間取り | 2DK | 向き | 西 |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート・鉄筋コンクリート造 | 階数 | 2階/7階建て |
| 総戸数 | 30戸 | 築年月 | 1980年09月 |
| 施工会社 | 波長建設株式会社 | 分譲会社 | 丸善建設株式会社 |
| 管理会社 | ファシリティパートナーズ株式会社 | ||
| 管理形態 | 全部委託 | 管理人 | なし |
| 管理費 | 8,605円 | 修繕積立金 | 6,932円 |
| その他コスト(月額) | CATV525円 | ||
| 設備 | |||
| 設備 |
|
||
| 近隣施設 | コンビニ 56m / スーパー 173m / | ||
| 引き渡し | |||
| 現状 | 入居中 | 引き渡し時期 | 相談 |
| 取引形態 | |||
| 取引形態 | 売主 | ||
| 備考 | |||
| 備考 | |||
| 更新日 | 2025年11月07日 | ||
| 次回更新予定日 | 2025年11月10日 | ||
|
注1.入れ違いで申込・成約・売出中止の場合がございます。事前にお問い合せをお願い申し上げます。 |
|||
注1.入れ違いで申込・成約・売出中止の場合がございます。事前にお問い合せをお願い申し上げます。
注2.物件詳細ページ作成後に状況が変化することがあります。現状を優先させて頂いております。
注3.仲介物件には仲介手数料(消費税等相当額含)が必要となります。
物件ID:226303
物件名:東陽町ダイヤモンドパレス