2020-09-08掲載
物件価格 | 350万円 | 想定年間収入/賃料 | 49.2万円/41,000円 | 利回り | 14.06% | 取引形態 | 仲介 |
専有面積 | 壁芯18.6㎡ | 築年月 | 1974/06(築46年) | 所在階 | 6階/12階建て(地下1階) | ||
沿線 | 名古屋市営桜通線 高岳 徒歩2分 | 所在地 | 愛知県名古屋市東区東桜2-3-7 | ||||
ポイント | 2020年12月上旬より新規入居(2年契約)家具付きです。 |
この物件が気になる!
という場合にはぜひお問い合わせください
所在地 | |||
住所 | 愛知県名古屋市東区東桜2-3-7 | ||
沿線/交通 | 名古屋市営桜通線 高岳駅 徒歩2分 | ||
GoogleMap |
|
||
土地 | |||
土地権利 | 所有権 | 地代 | 0円 |
土地面積 | 1692.27㎡ | ||
建ぺい率 | -% | 容積率 | -% |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 |
建物 | |||
専有面積 | 壁芯18.6㎡ | バルコニー面積 | -㎡ |
間取り | 1R | 向き | 南 |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 階数 | 6階/12階建て(地下1階) |
総戸数 | 410戸 | 築年月 | 1974年06月 |
施工会社 | 大末建設株式会社 | 分譲会社 | 東カン株式会社 |
管理会社 | 自主管理 | ||
管理形態 | 自主管理 | 管理人 | 不明 |
管理費用 | 11,150円 | 修繕積立金 | 1,500円 |
設備 | |||
設備 |
|
||
近隣施設 | |||
引き渡し | |||
現状 | 賃貸中 | 引き渡し時期 | 相談 |
家賃 | |||
賃料 | 41,000円 | 想定年間収入 | 49.2万円 |
取引形態 | |||
取引形態 | 仲介 | ||
備考 | |||
備考 | 別途月額オーナー負担あり 配管改修積立金1000円、共用部負担金1230円、冷暖房料1150円、給湯基本料323円 合計:3703円 | ||
更新日 | 2021年02月04日 | ||
注1.入れ違いで申込・成約・売出中止の場合がございます。事前にお問い合せをお願い申し上げます。 |
注1.入れ違いで申込・成約・売出中止の場合がございます。事前にお問い合せをお願い申し上げます。
注2.物件詳細ページ作成後に状況が変化することがあります。現状を優先させて頂いております。
注3.仲介物件には仲介手数料(消費税等相当額含)が必要となります。
物件ID:110448
物件名:東カン名古屋キャステール