2024-05-21掲載
物件価格 | 945万円 | 想定年間収入/賃料 | 88.8万円/74,000円 | 利回り | 9.39% | 取引形態 | 売主 |
専有面積 | 壁芯22.28㎡ | 築年月 | 1980/07(築44年) | 所在階 | 4階/6階建て | ||
沿線 | JR京浜東北・根岸線 大森駅徒歩12分 | 所在地 | 東京都大田区山王4-11-5 | ||||
ポイント |
この物件が気になる!
という場合にはぜひお問い合わせください
所在地 | |||
住所 | 東京都大田区山王4-11-5 | ||
沿線/交通 | JR京浜東北・根岸線 大森駅 徒歩12分 | ||
GoogleMap |
|
||
土地 | |||
土地権利 | 所有権 | 地代 | 0円 |
土地面積 | 227.8㎡ | 借地期間 | |
建ぺい率 | -% | 容積率 | -% |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準住居地域 |
建物 | |||
専有面積 | 壁芯22.28㎡ | バルコニー面積 | 3㎡ |
間取り | 1DK | 向き | 西 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 | 階数 | 4階/6階建て |
総戸数 | 16戸 | 築年月 | 1980年07月 |
施工会社 | 木田建設株式会社 | 分譲会社 | 集成建設株式会社 |
管理会社 | 田園都市ライフサポート株式会社 | ||
管理形態 | 全部委託 | 管理人 | 巡回 |
管理費 | 6,950円 | 修繕積立金 | 6,894円 |
その他コスト(月額) | 0円 | ||
設備 | |||
設備 |
|
||
近隣施設 | |||
引き渡し | |||
現状 | 賃貸中 | 引き渡し時期 | 相談 |
家賃 | |||
賃料 | 74,000円 | 想定年間収入 | 88.8万円 |
取引形態 | |||
取引形態 | 売主 | ||
備考 | |||
備考 | 司法書士は当社指定となります。管理人不在です。管理費9月分より5750円から6950円に改定予定。 | ||
更新日 | 2024年12月07日 | ||
次回更新予定日 | 2024年12月10日 | ||
注1.入れ違いで申込・成約・売出中止の場合がございます。事前にお問い合せをお願い申し上げます。 |
注1.入れ違いで申込・成約・売出中止の場合がございます。事前にお問い合せをお願い申し上げます。
注2.物件詳細ページ作成後に状況が変化することがあります。現状を優先させて頂いております。
注3.仲介物件には仲介手数料(消費税等相当額含)が必要となります。
物件ID:191092
物件名:パーソナルハイツ山王