2024-10-21掲載
物件価格 | 980万円 | 想定年間収入/賃料 | -万円/ - 円 | 利回り | 0% | 取引形態 | 売主 |
専有面積 | 壁芯27.06㎡ | 築年月 | 1974/07(築50年) | 所在階 | 3階/11階建て | ||
沿線 | 東急多摩川線 矢口渡駅徒歩7分 | 所在地 | 東京都大田区多摩川2-16-1 | ||||
ポイント |
この物件が気になる!
という場合にはぜひお問い合わせください
所在地 | |||
住所 | 東京都大田区多摩川2-16-1 | ||
沿線/交通 | 東急多摩川線 矢口渡駅 徒歩7分 | ||
GoogleMap |
|
||
土地 | |||
土地権利 | 所有権 | 地代 | 0円 |
土地面積 | 609.9㎡ | 借地期間 | |
建ぺい率 | -% | 容積率 | -% |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 |
建物 | |||
専有面積 | 壁芯27.06㎡ | バルコニー面積 | 3.01㎡ |
間取り | 1DK | 向き | 東 |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 階数 | 3階/11階建て |
総戸数 | 85戸 | 築年月 | 1974年07月 |
施工会社 | 長谷部建設株式会社 | 分譲会社 | 長谷部産業株式会社 |
管理会社 | 日本ハウズイング株式会社 | ||
管理形態 | 全部委託 | 管理人 | 巡回 |
管理費 | 7,300円 | 修繕積立金 | 7,480円 |
その他コスト(月額) | 0円 | ||
設備 | |||
設備 |
|
||
近隣施設 | コンビニ 41m / | ||
引き渡し | |||
現状 | 空室 | 引き渡し時期 | 相談 |
家賃 | |||
賃料 | - 円 | 想定年間収入 | -万円 |
取引形態 | |||
取引形態 | 売主 | ||
備考 | |||
備考 | 司法書士は当社指定となります。本物件は登記上の所在階と部屋番号に差異があります。 | ||
更新日 | 2024年12月07日 | ||
次回更新予定日 | 2024年12月10日 | ||
注1.入れ違いで申込・成約・売出中止の場合がございます。事前にお問い合せをお願い申し上げます。 |
注1.入れ違いで申込・成約・売出中止の場合がございます。事前にお問い合せをお願い申し上げます。
注2.物件詳細ページ作成後に状況が変化することがあります。現状を優先させて頂いております。
注3.仲介物件には仲介手数料(消費税等相当額含)が必要となります。
物件ID:202401
物件名:多摩川フラワーマンション