2026-01-15掲載
| 物件価格 | 12,500万円 | 管理費等/修繕積立金 | 0円/0円 | 間取り | 8K | 築年月 | 1965/12(築60年) |
| 所在階 | - 階/2階建て(地下1階) | 専有面積 | 370.86㎡ | バルコニー | -㎡ | ||
| 沿線 | 駅 バス乗車-分 バス停から徒歩-分 |
所在地 | 東京都大島町岡田10 | ||||
| ポイント | |||||||
この物件が気になる!
という場合にはぜひお問い合わせください
| 所在地 | |||
| 住所 | 東京都大島町岡田10 | ||
| 沿線/交通 | 駅 バス乗車-分 バス停から徒歩-分 |
||
| GoogleMap |
|
||
| 土地 | |||
| 土地権利 | 所有権 | 地代 | 0円 |
| 土地面積 | 1094.06㎡ | 借地期間 | |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 用途地域の指定なし |
| 建物 | |||
| 専有面積 | 登記簿370.86㎡ | バルコニー面積 | -㎡ |
| 間取り | 8K | 向き | 南西 |
| 構造 | 木造 | 階数 | - 階/2階建て(地下1階) |
| 総戸数 | -戸 | 築年月 | 1965年12月 |
| 施工会社 | 分譲会社 | ||
| 管理会社 | |||
| 管理形態 | 管理人 | ||
| 管理費 | 0円 | 修繕積立金 | 0円 |
| その他コスト(月額) | 0円 | ||
| 設備 | |||
| 設備 |
|
||
| 近隣施設 | スーパー 1162m / | ||
| 引き渡し | |||
| 現状 | 入居中 | 引き渡し時期 | 相談 |
| 取引形態 | |||
| 取引形態 | 仲介 | ||
| 備考 | |||
| 備考 | 新築年月日は不詳です。客室数:20室(カプセル12室含む)収容可能客数:56名最大月間売上高:8958863円個室1名客単価:7000円-19000円カプセル1名単価:4500円-11000円 | ||
| 更新日 | 2026年02月06日 | ||
| 次回更新予定日 | 2026年02月09日 | ||
|
注1.入れ違いで申込・成約・売出中止の場合がございます。事前にお問い合せをお願い申し上げます。 |
|||
注1.入れ違いで申込・成約・売出中止の場合がございます。事前にお問い合せをお願い申し上げます。
注2.物件詳細ページ作成後に状況が変化することがあります。現状を優先させて頂いております。
注3.仲介物件には仲介手数料(消費税等相当額含)が必要となります。
物件ID:233483
物件名:伊豆大島岡田売旅館