2026-01-15掲載
| 物件価格 | 12,500万円 | 管理費等/修繕積立金 | 0円/0円 | 間取り | 11K | 築年月 | 1972/02(築54年) |
| 所在階 | - 階/2階建て | 専有面積 | 408.54㎡ | バルコニー | -㎡ | ||
| 沿線 | 駅 バス乗車-分 バス停から徒歩-分 |
所在地 | 東京都大島町元町4-6-3 | ||||
| ポイント | |||||||
この物件が気になる!
という場合にはぜひお問い合わせください
| 所在地 | |||
| 住所 | 東京都大島町元町4-6-3 | ||
| 沿線/交通 | 駅 バス乗車-分 バス停から徒歩-分 |
||
| GoogleMap |
|
||
| 土地 | |||
| 土地権利 | 所有権 | 地代 | 0円 |
| 土地面積 | 798.33㎡ | 借地期間 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 建物 | |||
| 専有面積 | 登記簿408.54㎡ | バルコニー面積 | -㎡ |
| 間取り | 11K | 向き | 南 |
| 構造 | 木・鉄筋コンクリート造 | 階数 | - 階/2階建て |
| 総戸数 | -戸 | 築年月 | 1972年02月 |
| 施工会社 | 分譲会社 | ||
| 管理会社 | |||
| 管理形態 | 管理人 | ||
| 管理費 | 0円 | 修繕積立金 | 0円 |
| その他コスト(月額) | 0円 | ||
| 設備 | |||
| 設備 |
|
||
| 近隣施設 | スーパー 118m / | ||
| 引き渡し | |||
| 現状 | 入居中 | 引き渡し時期 | 相談 |
| 取引形態 | |||
| 取引形態 | 仲介 | ||
| 備考 | |||
| 備考 | 新築年月日は不詳です。公衆用道路2筆計51平米、雑種地26平米も売買対象に含みます。謄本上増築昭和60年12月、その他構造変更の履歴が有りますが年月日不詳です。客室数:10室収容可能客数:49名 | ||
| 更新日 | 2026年02月03日 | ||
| 次回更新予定日 | 2026年02月06日 | ||
|
注1.入れ違いで申込・成約・売出中止の場合がございます。事前にお問い合せをお願い申し上げます。 |
|||
注1.入れ違いで申込・成約・売出中止の場合がございます。事前にお問い合せをお願い申し上げます。
注2.物件詳細ページ作成後に状況が変化することがあります。現状を優先させて頂いております。
注3.仲介物件には仲介手数料(消費税等相当額含)が必要となります。
物件ID:233484
物件名:伊豆大島元町売旅館