2026-02-12掲載
| 物件価格 | 4,080万円 | 管理費等/修繕積立金 | 0円/0円 | 間取り | 2DK | 築年月 | 2018/02(築8年) |
| 所在階 | - 階/3階建て | 専有面積 | 54.55㎡ | バルコニー | -㎡ | ||
| 沿線 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 吉野町駅徒歩6分 | 所在地 | 神奈川県横浜市南区二葉町1-1-27 | ||||
| ポイント | 室内大変きれいで、すぐに入居や賃貸が可能です。 | ||||||
この物件が気になる!
という場合にはぜひお問い合わせください
| 所在地 | |||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区二葉町1-1-27 | ||
| 沿線/交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 吉野町駅 徒歩6分 | ||
| GoogleMap |
|
||
| 土地 | |||
| 土地権利 | 所有権 | 地代 | 0円 |
| 土地面積 | 53.95㎡ | 借地期間 | |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 |
| 建物 | |||
| 専有面積 | 登記簿54.55㎡ | バルコニー面積 | -㎡ |
| 間取り | 2DK | 向き | 東南 |
| 構造 | 木造 | 階数 | - 階/3階建て |
| 総戸数 | -戸 | 築年月 | 2018年02月 |
| 施工会社 | 分譲会社 | ||
| 管理会社 | |||
| 管理形態 | 管理人 | ||
| 管理費 | 0円 | 修繕積立金 | 0円 |
| その他コスト(月額) | 0円 | ||
| 設備 | |||
| 設備 |
|
||
| 近隣施設 | |||
| 引き渡し | |||
| 現状 | 空室 | 引き渡し時期 | 相談 |
| 取引形態 | |||
| 取引形態 | 仲介 | ||
| 備考 | |||
| 備考 | 各部屋のエアコン、洗濯機、冷蔵庫は引継ぎ可能です。土地面積53.95平米は、既にセットバックされた面積(26.15平米)を含みます。 | ||
| 更新日 | 2026年03月18日 | ||
| 次回更新予定日 | 2026年03月21日 | ||
|
注1.入れ違いで申込・成約・売出中止の場合がございます。事前にお問い合せをお願い申し上げます。 |
|||
注1.入れ違いで申込・成約・売出中止の場合がございます。事前にお問い合せをお願い申し上げます。
注2.物件詳細ページ作成後に状況が変化することがあります。現状を優先させて頂いております。
注3.仲介物件には仲介手数料(消費税等相当額含)が必要となります。
物件ID:235693
物件名:横浜市南区二葉町不動産