2026-05-11掲載
| 物件価格 | 1,399万円 | 管理費等/修繕積立金 | 6,000円/5,500円 | 間取り | 2LDK | 築年月 | 2014/11(築11年) |
| 所在階 | 5階/10階建て | 専有面積 | 74.71㎡ | バルコニー | 8.25㎡ | ||
| 沿線 | 函館市電2系統 湯の川駅徒歩6分 | 所在地 | 北海道函館市湯川町3-24-16 | ||||
| ポイント | |||||||
この物件が気になる!
という場合にはぜひお問い合わせください
| 所在地 | |||
| 住所 | 北海道函館市湯川町3-24-16 | ||
| 沿線/交通 | 函館市電2系統 湯の川駅 徒歩6分 | ||
| GoogleMap |
|
||
| 土地 | |||
| 土地権利 | 所有権 | 地代 | 0円 |
| 土地面積 | 1700.77㎡ | 借地期間 | |
| 建ぺい率 | -% | 容積率 | -% |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第2種住居地域 |
| 建物 | |||
| 専有面積 | 壁芯74.71㎡ | バルコニー面積 | 8.25㎡ |
| 間取り | 2LDK | 向き | 東 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 階数 | 5階/10階建て |
| 総戸数 | 40戸 | 築年月 | 2014年11月 |
| 施工会社 | 株式会社田畑建設 | 分譲会社 | 有限会社イクタ商事 |
| 管理会社 | |||
| 管理形態 | 自主管理 | 管理人 | なし |
| 管理費 | 6,000円 | 修繕積立金 | 5,500円 |
| その他コスト(月額) | 0円 | ||
| 設備 | |||
| 設備 |
|
||
| 近隣施設 | 函館市立 湯川小学校 233m / コンビニ 206m / スーパー 318m / 病院 154m | ||
| 引き渡し | |||
| 現状 | 入居中 | 引き渡し時期 | 相談 |
| 取引形態 | |||
| 取引形態 | 仲介 | ||
| 備考 | |||
| 備考 | 居住者様が5年間のリースバックを希望 | ||
| 更新日 | 2026年06月08日 | ||
| 次回更新予定日 | 2026年06月11日 | ||
|
注1.入れ違いで申込・成約・売出中止の場合がございます。事前にお問い合せをお願い申し上げます。 |
|||
注1.入れ違いで申込・成約・売出中止の場合がございます。事前にお問い合せをお願い申し上げます。
注2.物件詳細ページ作成後に状況が変化することがあります。現状を優先させて頂いております。
注3.仲介物件には仲介手数料(消費税等相当額含)が必要となります。
物件ID:243107
物件名:ベレッツァ函館湯川