2025-05-17掲載
| 物件価格 | 3,280万円 | 管理費等/修繕積立金 | 12,000円/24,880円 | 間取り | 3LDK | 築年月 | 1999/04(築26年) |
| 所在階 | 3階/7階建て | 専有面積 | 77.75㎡ | バルコニー | 11.16㎡ | ||
| 沿線 | 東急東横線 日吉駅 バス乗車18分 天沼住宅入口 バス停から徒歩12分 |
所在地 | 神奈川県川崎市高津区久末1491-9 | ||||
| ポイント | |||||||
この物件が気になる!
という場合にはぜひお問い合わせください
| 所在地 | |||
| 住所 | 神奈川県川崎市高津区久末1491-9 | ||
| 沿線/交通 | 東急東横線 日吉駅 バス乗車18分 天沼住宅入口 バス停から徒歩12分 |
||
| GoogleMap |
|
||
| 土地 | |||
| 土地権利 | 所有権 | 地代 | 0円 |
| 土地面積 | 4301.89㎡ | 借地期間 | |
| 建ぺい率 | -% | 容積率 | -% |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 建物 | |||
| 専有面積 | 壁芯77.75㎡ | バルコニー面積 | 11.16㎡ |
| 間取り | 3LDK | 向き | 西 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 階数 | 3階/7階建て |
| 総戸数 | 68戸 | 築年月 | 1999年04月 |
| 施工会社 | 坂田建設株式会社 | 分譲会社 | 株式会社末長組 |
| 管理会社 | 大和ライフネクスト株式会社 | ||
| 管理形態 | 全部委託 | 管理人 | 日勤 |
| 管理費 | 12,000円 | 修繕積立金 | 24,880円 |
| その他コスト(月額) |
町会費200円
地震保険料負担金630円 |
||
| 設備 | |||
| 設備 |
|
||
| 近隣施設 | 川崎市立久末小学校 544m / コンビニ 527m / スーパー 486m / | ||
| 引き渡し | |||
| 現状 | 空室 | 引き渡し時期 | 即日 |
| 取引形態 | |||
| 取引形態 | 売主 | ||
| 備考 | |||
| 備考 | 司法書士は当社指定となります。 | ||
| 更新日 | 2025年12月28日 | ||
| 次回更新予定日 | 2025年12月31日 | ||
|
注1.入れ違いで申込・成約・売出中止の場合がございます。事前にお問い合せをお願い申し上げます。 |
|||
注1.入れ違いで申込・成約・売出中止の場合がございます。事前にお問い合せをお願い申し上げます。
注2.物件詳細ページ作成後に状況が変化することがあります。現状を優先させて頂いております。
注3.仲介物件には仲介手数料(消費税等相当額含)が必要となります。
物件ID:216183
物件名:バースシティー日吉台