2025-06-14掲載
| 物件価格 | 3,380万円 | 管理費等/修繕積立金 | 21,900円/30,640円 | 間取り | 3SLDK | 築年月 | 1991/02(築34年) |
| 所在階 | 10階/10階建て(地下1階) | 専有面積 | 109.43㎡ | バルコニー | 17.54㎡ | ||
| 沿線 | 札幌市営東西線 円山公園駅徒歩7分 | 所在地 | 北海道札幌市中央区北2条西24-2-12 | ||||
| ポイント | |||||||
この物件が気になる!
という場合にはぜひお問い合わせください
| 所在地 | |||
| 住所 | 北海道札幌市中央区北2条西24-2-12 | ||
| 沿線/交通 | 札幌市営東西線 円山公園駅 徒歩7分 | ||
| GoogleMap |
|
||
| 土地 | |||
| 土地権利 | 所有権 | 地代 | 0円 |
| 土地面積 | 3224.19㎡ | 借地期間 | |
| 建ぺい率 | -% | 容積率 | -% |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 建物 | |||
| 専有面積 | 壁芯109.43㎡ | バルコニー面積 | 17.54㎡ |
| 間取り | 3SLDK | 向き | 南 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート・鉄骨鉄筋コンクリート造 | 階数 | 10階/10階建て(地下1階) |
| 総戸数 | 57戸 | 築年月 | 1991年02月 |
| 施工会社 | 大成建設株式会社 | 分譲会社 | 菱興都市開発株式会社 |
| 管理会社 | 自主管理 | ||
| 管理形態 | 自主管理 | 管理人 | なし |
| 管理費 | 21,900円 | 修繕積立金 | 30,640円 |
| その他コスト(月額) | 町内会費200円 | ||
| 設備 | |||
| 設備 |
|
||
| 近隣施設 | |||
| 引き渡し | |||
| 現状 | 空室 | 引き渡し時期 | 相談 |
| 取引形態 | |||
| 取引形態 | 売主 | ||
| 備考 | |||
| 備考 | 司法書士は当社指定となります。管理員は日勤になります。 | ||
| 更新日 | 2025年12月28日 | ||
| 次回更新予定日 | 2025年12月31日 | ||
|
注1.入れ違いで申込・成約・売出中止の場合がございます。事前にお問い合せをお願い申し上げます。 |
|||
注1.入れ違いで申込・成約・売出中止の場合がございます。事前にお問い合せをお願い申し上げます。
注2.物件詳細ページ作成後に状況が変化することがあります。現状を優先させて頂いております。
注3.仲介物件には仲介手数料(消費税等相当額含)が必要となります。
物件ID:218198
物件名:グランヴィスタ円山公園