2025-06-30掲載
| 物件価格 | 3,300万円 | 管理費等/修繕積立金 | 22,000円/2,200円 | 間取り | 1R | 築年月 | 2003/01(築22年) |
| 所在階 | 6階/6階建て | 専有面積 | 63.8㎡ | バルコニー | 21.6㎡ | ||
| 沿線 | 駅 バス乗車-分 バス停から徒歩-分 |
所在地 | 沖縄県名護市安部156-2 | ||||
| ポイント | |||||||
この物件が気になる!
という場合にはぜひお問い合わせください
| 所在地 | |||
| 住所 | 沖縄県名護市安部156-2 | ||
| 沿線/交通 | 駅 バス乗車-分 バス停から徒歩-分 |
||
| GoogleMap |
|
||
| 土地 | |||
| 土地権利 | 賃借権 | 地代 | 800円 |
| 土地面積 | -㎡ | 借地期間 | 2116年12月まで(期限) |
| 建ぺい率 | -% | 容積率 | -% |
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 用途地域の指定なし |
| 建物 | |||
| 専有面積 | 壁芯63.8㎡ | バルコニー面積 | 21.6㎡ |
| 間取り | 1R | 向き | 南西 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 階数 | 6階/6階建て |
| 総戸数 | 36戸 | 築年月 | 2003年01月 |
| 施工会社 | 株式会社大米建設 | 分譲会社 | 沖縄サン・ビーチ開発株式会社 |
| 管理会社 | 沖縄サン・ビーチ開発株式会社 | ||
| 管理形態 | 全部委託 | 管理人 | 巡回 |
| 管理費 | 22,000円 | 修繕積立金 | 2,200円 |
| その他コスト(月額) |
フロント管理費11,000円
水道基本料2,585円 地代800円 |
||
| 設備 | |||
| 設備 |
|
||
| 近隣施設 | |||
| 引き渡し | |||
| 現状 | 空室 | 引き渡し時期 | 相談 |
| 取引形態 | |||
| 取引形態 | 仲介 | ||
| 備考 | |||
| 備考 | 借地期間は定めなしとなります | ||
| 更新日 | 2025年12月28日 | ||
| 次回更新予定日 | 2025年12月31日 | ||
|
注1.入れ違いで申込・成約・売出中止の場合がございます。事前にお問い合せをお願い申し上げます。 |
|||
注1.入れ違いで申込・成約・売出中止の場合がございます。事前にお問い合せをお願い申し上げます。
注2.物件詳細ページ作成後に状況が変化することがあります。現状を優先させて頂いております。
注3.仲介物件には仲介手数料(消費税等相当額含)が必要となります。
物件ID:219244
物件名:カヌチャヴィラゾーンマグノリア