2025-08-09掲載
| 物件価格 | 35,000万円 | 管理費等/修繕積立金 | 20,700円/7,740円 | 間取り | 2LDK | 築年月 | 2013/03(築12年) |
| 所在階 | 10階/10階建て(地下1階) | 専有面積 | 70.33㎡ | バルコニー | -㎡ | ||
| 沿線 | 東京メトロ千代田線 赤坂駅徒歩5分 | 所在地 | 東京都港区赤坂6-19-54 | ||||
| ポイント | |||||||
この物件が気になる!
という場合にはぜひお問い合わせください
| 所在地 | |||
| 住所 | 東京都港区赤坂6-19-54 | ||
| 沿線/交通 | 東京メトロ千代田線 赤坂駅 徒歩5分 | ||
| GoogleMap |
|
||
| 土地 | |||
| 土地権利 | 所有権 | 地代 | 0円 |
| 土地面積 | 3300.01㎡ | 借地期間 | |
| 建ぺい率 | -% | 容積率 | -% |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 建物 | |||
| 専有面積 | 壁芯70.33㎡ | バルコニー面積 | -㎡ |
| 間取り | 2LDK | 向き | 北西 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 階数 | 10階/10階建て(地下1階) |
| 総戸数 | 135戸 | 築年月 | 2013年03月 |
| 施工会社 | 東急建設株式会社 | 分譲会社 | 東急不動産株式会社、株式会社モリモト、近鉄不動産株式会社 |
| 管理会社 | 株式会社東急コミュニティー | ||
| 管理形態 | 全部委託 | 管理人 | 日勤 |
| 管理費 | 20,700円 | 修繕積立金 | 7,740円 |
| その他コスト(月額) |
ルーフバルコニー1,000円
オプティキャスト440円 インターネット990円 |
||
| 設備 | |||
| 設備 |
|
||
| 近隣施設 | |||
| 引き渡し | |||
| 現状 | 空室 | 引き渡し時期 | 相談 |
| 取引形態 | |||
| 取引形態 | 売主 | ||
| 備考 | |||
| 備考 | 司法書士は当社指定となります。 | ||
| 更新日 | 2025年12月28日 | ||
| 次回更新予定日 | 2025年12月31日 | ||
|
注1.入れ違いで申込・成約・売出中止の場合がございます。事前にお問い合せをお願い申し上げます。 |
|||
注1.入れ違いで申込・成約・売出中止の場合がございます。事前にお問い合せをお願い申し上げます。
注2.物件詳細ページ作成後に状況が変化することがあります。現状を優先させて頂いております。
注3.仲介物件には仲介手数料(消費税等相当額含)が必要となります。
物件ID:223980
物件名:ミッドガーデン赤坂氷川