2025-09-09掲載
| 物件価格 | 5,380万円 | 管理費等/修繕積立金 | 9,360円/19,470円 | 間取り | 2SLDK | 築年月 | 1999/06(築26年) |
| 所在階 | 3階/10階建て | 専有面積 | 71.58㎡ | バルコニー | 12.4㎡ | ||
| 沿線 | 東京メトロ東西線 西葛西駅徒歩13分 | 所在地 | 東京都江戸川区北葛西4-14-10 | ||||
| ポイント | |||||||
この物件が気になる!
という場合にはぜひお問い合わせください
| 所在地 | |||
| 住所 | 東京都江戸川区北葛西4-14-10 | ||
| 沿線/交通 | 東京メトロ東西線 西葛西駅 徒歩13分 | ||
| GoogleMap |
|
||
| 土地 | |||
| 土地権利 | 所有権 | 地代 | 0円 |
| 土地面積 | 2181.5㎡ | 借地期間 | |
| 建ぺい率 | -% | 容積率 | -% |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 建物 | |||
| 専有面積 | 壁芯71.58㎡ | バルコニー面積 | 12.4㎡ |
| 間取り | 2SLDK | 向き | 東 |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート・鉄筋コンクリート造 | 階数 | 3階/10階建て |
| 総戸数 | 72戸 | 築年月 | 1999年06月 |
| 施工会社 | 東洋建設株式会社 | 分譲会社 | 三井松島産業株式会社 |
| 管理会社 | 新日本管財株式会社 | ||
| 管理形態 | 全部委託 | 管理人 | 日勤 |
| 管理費 | 9,360円 | 修繕積立金 | 19,470円 |
| その他コスト(月額) | 0円 | ||
| 設備 | |||
| 設備 |
|
||
| 近隣施設 | |||
| 引き渡し | |||
| 現状 | 空室 | 引き渡し時期 | 相談 |
| 取引形態 | |||
| 取引形態 | 売主 | ||
| 備考 | |||
| 備考 | 司法書士は当社指定となります。通知事項あり | ||
| 更新日 | 2025年11月07日 | ||
| 次回更新予定日 | 2025年11月10日 | ||
|
注1.入れ違いで申込・成約・売出中止の場合がございます。事前にお問い合せをお願い申し上げます。 |
|||
注1.入れ違いで申込・成約・売出中止の場合がございます。事前にお問い合せをお願い申し上げます。
注2.物件詳細ページ作成後に状況が変化することがあります。現状を優先させて頂いております。
注3.仲介物件には仲介手数料(消費税等相当額含)が必要となります。
物件ID:225026
物件名:ヴェルレージュ西葛西ビューパーク