2025-10-02掲載
| 物件価格 | 15,980万円 | 管理費等/修繕積立金 | 25,470円/12,870円 | 間取り | 2LDK | 築年月 | 2025/08(築0年) |
| 所在階 | 40階/50階建て(地下1階) | 専有面積 | 66㎡ | バルコニー | 17.37㎡ | ||
| 沿線 | 都営大江戸線 勝どき駅徒歩17分 | 所在地 | 東京都中央区晴海5-9-24 | ||||
| ポイント | SUN VILLAGE のタワー棟40 階部分 | ||||||
この物件が気になる!
という場合にはぜひお問い合わせください
| 所在地 | |||
| 住所 | 東京都中央区晴海5-9-24 | ||
| 沿線/交通 | 都営大江戸線 勝どき駅 徒歩17分 | ||
| GoogleMap |
|
||
| 土地 | |||
| 土地権利 | 所有権 | 地代 | 0円 |
| 土地面積 | 37441.27㎡ | 借地期間 | |
| 建ぺい率 | -% | 容積率 | -% |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 |
| 建物 | |||
| 専有面積 | 壁芯66㎡ | バルコニー面積 | 17.37㎡ |
| 間取り | 2LDK | 向き | 北 |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 階数 | 40階/50階建て(地下1階) |
| 総戸数 | 733戸 | 築年月 | 2025年08月 |
| 施工会社 | 前田建設工業株式会社 | 分譲会社 | 三菱地所レジデンス株式会社他 |
| 管理会社 | 三菱地所コミュニティ株式会社 | ||
| 管理形態 | 全部委託 | 管理人 | 日勤 |
| 管理費 | 25,470円 | 修繕積立金 | 12,870円 |
| その他コスト(月額) |
CLUB会費500円
テレビ使用料550円 自治会費100円 |
||
| 設備 | |||
| 設備 |
|
||
| 近隣施設 | |||
| 引き渡し | |||
| 現状 | 空室 | 引き渡し時期 | 即日 |
| 取引形態 | |||
| 取引形態 | 売主 | ||
| 備考 | |||
| 備考 | 司法書士は当社指定となります。 | ||
| 更新日 | 2025年12月28日 | ||
| 次回更新予定日 | 2025年12月31日 | ||
|
注1.入れ違いで申込・成約・売出中止の場合がございます。事前にお問い合せをお願い申し上げます。 |
|||
注1.入れ違いで申込・成約・売出中止の場合がございます。事前にお問い合せをお願い申し上げます。
注2.物件詳細ページ作成後に状況が変化することがあります。現状を優先させて頂いております。
注3.仲介物件には仲介手数料(消費税等相当額含)が必要となります。
物件ID:226154
物件名:HARUMI FLAG SUN VILLAGE T棟