2025-10-13掲載
| 物件価格 | 798万円 | 管理費等/修繕積立金 | 8,430円/6,080円 | 間取り | 2LDK | 築年月 | 1989/11(築36年) |
| 所在階 | 4階/15階建て | 専有面積 | 60.75㎡ | バルコニー | 11.15㎡ | ||
| 沿線 | JR東海道・山陽本線 守山駅 バス乗車25分 第一なぎさ公園 バス停から徒歩1分 |
所在地 | 滋賀県守山市今浜町2620-99 | ||||
| ポイント | |||||||
この物件が気になる!
という場合にはぜひお問い合わせください
| 所在地 | |||
| 住所 | 滋賀県守山市今浜町2620-99 | ||
| 沿線/交通 | JR東海道・山陽本線 守山駅 バス乗車25分 第一なぎさ公園 バス停から徒歩1分 |
||
| GoogleMap |
|
||
| 土地 | |||
| 土地権利 | 所有権 | 地代 | 0円 |
| 土地面積 | 6175.74㎡ | 借地期間 | |
| 建ぺい率 | -% | 容積率 | -% |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 |
| 建物 | |||
| 専有面積 | 壁芯60.75㎡ | バルコニー面積 | 11.15㎡ |
| 間取り | 2LDK | 向き | 北西 |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 階数 | 4階/15階建て |
| 総戸数 | 383戸 | 築年月 | 1989年11月 |
| 施工会社 | フジタ工業株式会社 | 分譲会社 | アーバンライフ株式会社 他1社 |
| 管理会社 | 関電コミュニティ株式会社 | ||
| 管理形態 | 全部委託 | 管理人 | 常勤 |
| 管理費 | 8,430円 | 修繕積立金 | 6,080円 |
| その他コスト(月額) |
管理費(管理棟)3,100円
修繕積立金(管理棟)1,800円 給湯基本料2,100円 |
||
| 設備 | |||
| 設備 |
|
||
| 近隣施設 | |||
| 引き渡し | |||
| 現状 | 空室 | 引き渡し時期 | 相談 |
| 取引形態 | |||
| 取引形態 | 売主 | ||
| 備考 | |||
| 備考 | |||
| 更新日 | 2025年12月28日 | ||
| 次回更新予定日 | 2025年12月31日 | ||
|
注1.入れ違いで申込・成約・売出中止の場合がございます。事前にお問い合せをお願い申し上げます。 |
|||
注1.入れ違いで申込・成約・売出中止の場合がございます。事前にお問い合せをお願い申し上げます。
注2.物件詳細ページ作成後に状況が変化することがあります。現状を優先させて頂いております。
注3.仲介物件には仲介手数料(消費税等相当額含)が必要となります。
物件ID:227115
物件名:琵琶湖アーバンリゾートⅠ番館