2025-09-25掲載
| 物件価格 | 980万円 | 管理費等/修繕積立金 | 3,600円/10,600円 | 間取り | 3K | 築年月 | 1976/07(築49年) |
| 所在階 | 3階/5階建て | 専有面積 | 58.92㎡ | バルコニー | 10.08㎡ | ||
| 沿線 | JR東海道本線 辻堂駅 バス乗車10分 南センター前 バス停から徒歩6分 |
所在地 | 神奈川県藤沢市大庭5055-10 | ||||
| ポイント | |||||||
この物件が気になる!
という場合にはぜひお問い合わせください
| 所在地 | |||
| 住所 | 神奈川県藤沢市大庭5055-10 | ||
| 沿線/交通 | JR東海道本線 辻堂駅 バス乗車10分 南センター前 バス停から徒歩6分 |
||
| GoogleMap |
|
||
| 土地 | |||
| 土地権利 | 所有権 | 地代 | 0円 |
| 土地面積 | 68108.27㎡ | 借地期間 | |
| 建ぺい率 | -% | 容積率 | -% |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 建物 | |||
| 専有面積 | 壁芯58.92㎡ | バルコニー面積 | 10.08㎡ |
| 間取り | 3K | 向き | 南 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 階数 | 3階/5階建て |
| 総戸数 | 30戸 | 築年月 | 1976年07月 |
| 施工会社 | 鹿島建設株式会社 | 分譲会社 | |
| 管理会社 | |||
| 管理形態 | 自主管理 | 管理人 | なし |
| 管理費 | 3,600円 | 修繕積立金 | 10,600円 |
| その他コスト(月額) | 組合運営費800円 | ||
| 設備 | |||
| 設備 |
|
||
| 近隣施設 | |||
| 引き渡し | |||
| 現状 | 空室 | 引き渡し時期 | 相談 |
| 取引形態 | |||
| 取引形態 | 売主 | ||
| 備考 | |||
| 備考 | 司法書士は当社指定となります。部屋番号の階数と登記簿上の階数に差異があります。 | ||
| 更新日 | 2025年12月28日 | ||
| 次回更新予定日 | 2025年12月31日 | ||
|
注1.入れ違いで申込・成約・売出中止の場合がございます。事前にお問い合せをお願い申し上げます。 |
|||
注1.入れ違いで申込・成約・売出中止の場合がございます。事前にお問い合せをお願い申し上げます。
注2.物件詳細ページ作成後に状況が変化することがあります。現状を優先させて頂いております。
注3.仲介物件には仲介手数料(消費税等相当額含)が必要となります。
物件ID:227610
物件名:湘南西部藤沢西部団地2街区5号棟