2025-10-03掲載
| 物件価格 | 2,480万円 | 管理費等/修繕積立金 | 11,500円/11,580円 | 間取り | 2LDK | 築年月 | 1980/07(築45年) |
| 所在階 | 5階/5階建て | 専有面積 | 56.34㎡ | バルコニー | 6.42㎡ | ||
| 沿線 | JR京浜東北・根岸線 鶴見駅徒歩12分 | 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央5-25-5 | ||||
| ポイント | |||||||
この物件が気になる!
という場合にはぜひお問い合わせください
| 所在地 | |||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央5-25-5 | ||
| 沿線/交通 | JR京浜東北・根岸線 鶴見駅 徒歩12分 | ||
| GoogleMap |
|
||
| 土地 | |||
| 土地権利 | 所有権 | 地代 | 0円 |
| 土地面積 | 719.44㎡ | 借地期間 | |
| 建ぺい率 | -% | 容積率 | -% |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 |
| 建物 | |||
| 専有面積 | 壁芯56.34㎡ | バルコニー面積 | 6.42㎡ |
| 間取り | 2LDK | 向き | 東南 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 階数 | 5階/5階建て |
| 総戸数 | 26戸 | 築年月 | 1980年07月 |
| 施工会社 | 飛島建設株式会社 | 分譲会社 | 鶴見商事 |
| 管理会社 | 新日本管財株式会社 | ||
| 管理形態 | 全部委託 | 管理人 | 巡回 |
| 管理費 | 11,500円 | 修繕積立金 | 11,580円 |
| その他コスト(月額) | 0円 | ||
| 設備 | |||
| 設備 |
|
||
| 近隣施設 | |||
| 引き渡し | |||
| 現状 | 空室 | 引き渡し時期 | 相談 |
| 取引形態 | |||
| 取引形態 | 売主 | ||
| 備考 | |||
| 備考 | |||
| 更新日 | 2026年04月28日 | ||
| 次回更新予定日 | 2026年05月01日 | ||
|
注1.入れ違いで申込・成約・売出中止の場合がございます。事前にお問い合せをお願い申し上げます。 |
|||
注1.入れ違いで申込・成約・売出中止の場合がございます。事前にお問い合せをお願い申し上げます。
注2.物件詳細ページ作成後に状況が変化することがあります。現状を優先させて頂いております。
注3.仲介物件には仲介手数料(消費税等相当額含)が必要となります。
物件ID:227792
物件名:エミネンス紀ノ国