2025-09-08掲載
| 物件価格 | 15,499万円 | 管理費等/修繕積立金 | 14,720円/16,450円 | 間取り | 2LDK | 築年月 | 2006/11(築19年) |
| 所在階 | 42階/49階建て(地下1階) | 専有面積 | 53.93㎡ | バルコニー | 10.03㎡ | ||
| 沿線 | JR山手線 田町駅徒歩8分 | 所在地 | 東京都港区芝浦4-21-1 | ||||
| ポイント | |||||||
この物件が気になる!
という場合にはぜひお問い合わせください
| 所在地 | |||
| 住所 | 東京都港区芝浦4-21-1 | ||
| 沿線/交通 | JR山手線 田町駅 徒歩8分 | ||
| GoogleMap |
|
||
| 土地 | |||
| 土地権利 | 所有権 | 地代 | 0円 |
| 土地面積 | 12154.45㎡ | 借地期間 | |
| 建ぺい率 | -% | 容積率 | -% |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第2種住居地域 |
| 建物 | |||
| 専有面積 | 壁芯53.93㎡ | バルコニー面積 | 10.03㎡ |
| 間取り | 2LDK | 向き | 北東 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 階数 | 42階/49階建て(地下1階) |
| 総戸数 | 834戸 | 築年月 | 2006年11月 |
| 施工会社 | 鹿島建設株式会社 | 分譲会社 | 三井不動産株式会社・他5社 |
| 管理会社 | 三井不動産レジデンシャルサービス株式会社 | ||
| 管理形態 | 全部委託 | 管理人 | 日勤 |
| 管理費 | 14,720円 | 修繕積立金 | 16,450円 |
| その他コスト(月額) | 0円 | ||
| 設備 | |||
| 設備 |
|
||
| 近隣施設 | |||
| 引き渡し | |||
| 現状 | 空室 | 引き渡し時期 | 相談 |
| 取引形態 | |||
| 取引形態 | 売主 | ||
| 備考 | |||
| 備考 | 不在区分所有者は管理協力金月額 1000円の支払い有り。 | ||
| 更新日 | 2025年12月28日 | ||
| 次回更新予定日 | 2025年12月31日 | ||
|
注1.入れ違いで申込・成約・売出中止の場合がございます。事前にお問い合せをお願い申し上げます。 |
|||
注1.入れ違いで申込・成約・売出中止の場合がございます。事前にお問い合せをお願い申し上げます。
注2.物件詳細ページ作成後に状況が変化することがあります。現状を優先させて頂いております。
注3.仲介物件には仲介手数料(消費税等相当額含)が必要となります。
物件ID:228716
物件名:芝浦アイランドグローヴタワー