2025-12-02掲載
| 物件価格 | 5,600万円 | 管理費等/修繕積立金 | 8,930円/14,990円 | 間取り | 3DK | 築年月 | 1970/10(築55年) |
| 所在階 | 11階/13階建て | 専有面積 | 59.22㎡ | バルコニー | -㎡ | ||
| 沿線 | JR京浜東北・根岸線 大森駅徒歩3分 | 所在地 | 東京都品川区南大井6-18-1 | ||||
| ポイント | |||||||
この物件が気になる!
という場合にはぜひお問い合わせください
| 所在地 | |||
| 住所 | 東京都品川区南大井6-18-1 | ||
| 沿線/交通 | JR京浜東北・根岸線 大森駅 徒歩3分 | ||
| GoogleMap |
|
||
| 土地 | |||
| 土地権利 | 所有権 | 地代 | 0円 |
| 土地面積 | 15691.53㎡ | 借地期間 | |
| 建ぺい率 | -% | 容積率 | -% |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 |
| 建物 | |||
| 専有面積 | 壁芯59.22㎡ | バルコニー面積 | -㎡ |
| 間取り | 3DK | 向き | 北西 |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 階数 | 11階/13階建て |
| 総戸数 | 528戸 | 築年月 | 1970年10月 |
| 施工会社 | 分譲会社 | 東京都住宅供給公社 | |
| 管理会社 | 大和ライフネクスト株式会社 | ||
| 管理形態 | 全部委託 | 管理人 | 日勤 |
| 管理費 | 8,930円 | 修繕積立金 | 14,990円 |
| その他コスト(月額) | 0円 | ||
| 設備 | |||
| 設備 |
|
||
| 近隣施設 | コンビニ 60m / スーパー 163m / | ||
| 引き渡し | |||
| 現状 | 入居中 | 引き渡し時期 | 相談 |
| 取引形態 | |||
| 取引形態 | 仲介 | ||
| 備考 | |||
| 備考 | 専有面積にバルコニー面積を含みます。 | ||
| 更新日 | 2025年12月28日 | ||
| 次回更新予定日 | 2025年12月31日 | ||
|
注1.入れ違いで申込・成約・売出中止の場合がございます。事前にお問い合せをお願い申し上げます。 |
|||
注1.入れ違いで申込・成約・売出中止の場合がございます。事前にお問い合せをお願い申し上げます。
注2.物件詳細ページ作成後に状況が変化することがあります。現状を優先させて頂いております。
注3.仲介物件には仲介手数料(消費税等相当額含)が必要となります。
物件ID:230819
物件名:大森駅前住宅 1号棟