2025-12-05掲載
| 物件価格 | 4,480万円 | 管理費等/修繕積立金 | 0円/31,223円 | 間取り | 6SDK | 築年月 | 1981/06(築44年) |
| 所在階 | 1階/4階建て | 専有面積 | 108.27㎡ | バルコニー | -㎡ | ||
| 沿線 | 京急本線 梅屋敷駅徒歩9分 | 所在地 | 東京都大田区蒲田1-7-15 | ||||
| ポイント | |||||||
この物件が気になる!
という場合にはぜひお問い合わせください
| 所在地 | |||
| 住所 | 東京都大田区蒲田1-7-15 | ||
| 沿線/交通 | 京急本線 梅屋敷駅 徒歩9分 | ||
| GoogleMap |
|
||
| 土地 | |||
| 土地権利 | 所有権 | 地代 | 0円 |
| 土地面積 | 342.1㎡ | 借地期間 | |
| 建ぺい率 | -% | 容積率 | -% |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 |
| 建物 | |||
| 専有面積 | 登記簿108.27㎡ | バルコニー面積 | -㎡ |
| 間取り | 6SDK | 向き | 南西 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 階数 | 1階/4階建て |
| 総戸数 | 15戸 | 築年月 | 1981年06月 |
| 施工会社 | 分譲会社 | ||
| 管理会社 | 自主管理 | ||
| 管理形態 | 自主管理 | 管理人 | なし |
| 管理費 | 0円 | 修繕積立金 | 31,223円 |
| その他コスト(月額) | 自治会費200円 | ||
| 設備 | |||
| 設備 |
|
||
| 近隣施設 | |||
| 引き渡し | |||
| 現状 | 空室 | 引き渡し時期 | 相談 |
| 取引形態 | |||
| 取引形態 | 売主 | ||
| 備考 | |||
| 備考 | 司法書士は当社指定となります。過去に何度か浸水被害の履歴がございます。管理費は修繕積立金に含まれます。 | ||
| 更新日 | 2025年12月28日 | ||
| 次回更新予定日 | 2025年12月31日 | ||
|
注1.入れ違いで申込・成約・売出中止の場合がございます。事前にお問い合せをお願い申し上げます。 |
|||
注1.入れ違いで申込・成約・売出中止の場合がございます。事前にお問い合せをお願い申し上げます。
注2.物件詳細ページ作成後に状況が変化することがあります。現状を優先させて頂いております。
注3.仲介物件には仲介手数料(消費税等相当額含)が必要となります。
物件ID:231065
物件名:クラウンコーポラス