2025-12-11掲載
| 物件価格 | 1,690万円 | 管理費等/修繕積立金 | 9,820円/11,460円 | 間取り | 3DK | 築年月 | 1985/04(築40年) |
| 所在階 | 3階/4階建て(地下1階) | 専有面積 | 54.55㎡ | バルコニー | 2.83㎡ | ||
| 沿線 | 東急東横線 日吉駅徒歩20分 | 所在地 | 神奈川県横浜市港北区日吉5-14-45 | ||||
| ポイント | |||||||
この物件が気になる!
という場合にはぜひお問い合わせください
| 所在地 | |||
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区日吉5-14-45 | ||
| 沿線/交通 | 東急東横線 日吉駅 徒歩20分 | ||
| GoogleMap |
|
||
| 土地 | |||
| 土地権利 | 所有権 | 地代 | 0円 |
| 土地面積 | 892.66㎡ | 借地期間 | |
| 建ぺい率 | -% | 容積率 | -% |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 建物 | |||
| 専有面積 | 壁芯54.55㎡ | バルコニー面積 | 2.83㎡ |
| 間取り | 3DK | 向き | 南 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 階数 | 3階/4階建て(地下1階) |
| 総戸数 | 31戸 | 築年月 | 1985年04月 |
| 施工会社 | 株式会社砂原組 | 分譲会社 | 日榮住宅資材株式会社 |
| 管理会社 | ナイスコミュニティー株式会社 | ||
| 管理形態 | 全部委託 | 管理人 | 巡回 |
| 管理費 | 9,820円 | 修繕積立金 | 11,460円 |
| その他コスト(月額) | 町内会費250円 | ||
| 設備 | |||
| 設備 |
|
||
| 近隣施設 | |||
| 引き渡し | |||
| 現状 | 入居中 | 引き渡し時期 | 相談 |
| 取引形態 | |||
| 取引形態 | 仲介 | ||
| 備考 | |||
| 備考 | 管理人は不在です。 | ||
| 更新日 | 2025年12月28日 | ||
| 次回更新予定日 | 2025年12月31日 | ||
|
注1.入れ違いで申込・成約・売出中止の場合がございます。事前にお問い合せをお願い申し上げます。 |
|||
注1.入れ違いで申込・成約・売出中止の場合がございます。事前にお問い合せをお願い申し上げます。
注2.物件詳細ページ作成後に状況が変化することがあります。現状を優先させて頂いております。
注3.仲介物件には仲介手数料(消費税等相当額含)が必要となります。
物件ID:231447
物件名:ニックハイム日吉第弐