2026-01-11掲載
| 物件価格 | 4,180万円 | 管理費等/修繕積立金 | 7,250円/7,920円 | 間取り | 3LDK | 築年月 | 2018/01(築8年) |
| 所在階 | 9階/12階建て | 専有面積 | 60.94㎡ | バルコニー | 10.89㎡ | ||
| 沿線 | Osaka Metro千日前線 新深江駅徒歩5分 | 所在地 | 大阪府大阪市東成区大今里南6-15-16 | ||||
| ポイント | |||||||
この物件が気になる!
という場合にはぜひお問い合わせください
| 所在地 | |||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区大今里南6-15-16 | ||
| 沿線/交通 | Osaka Metro千日前線 新深江駅 徒歩5分 | ||
| GoogleMap |
|
||
| 土地 | |||
| 土地権利 | 所有権 | 地代 | 0円 |
| 土地面積 | 1198.64㎡ | 借地期間 | |
| 建ぺい率 | -% | 容積率 | -% |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 |
| 建物 | |||
| 専有面積 | 壁芯60.94㎡ | バルコニー面積 | 10.89㎡ |
| 間取り | 3LDK | 向き | 南 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 階数 | 9階/12階建て |
| 総戸数 | 55戸 | 築年月 | 2018年01月 |
| 施工会社 | 岩田地崎建設株式会社 | 分譲会社 | 日鉄興和不動産株式会社 |
| 管理会社 | 日鉄興和不動産コミュニティ株式会社 | ||
| 管理形態 | 全部委託 | 管理人 | 日勤 |
| 管理費 | 7,250円 | 修繕積立金 | 7,920円 |
| その他コスト(月額) | 0円 | ||
| 設備 | |||
| 設備 |
|
||
| 近隣施設 | |||
| 引き渡し | |||
| 現状 | 入居中 | 引き渡し時期 | 相談 |
| 取引形態 | |||
| 取引形態 | 仲介 | ||
| 備考 | |||
| 備考 | 現況優先になります。公衆用道路96平米が売買対象に含まれます。 | ||
| 更新日 | 2026年02月06日 | ||
| 次回更新予定日 | 2026年02月09日 | ||
|
注1.入れ違いで申込・成約・売出中止の場合がございます。事前にお問い合せをお願い申し上げます。 |
|||
注1.入れ違いで申込・成約・売出中止の場合がございます。事前にお問い合せをお願い申し上げます。
注2.物件詳細ページ作成後に状況が変化することがあります。現状を優先させて頂いております。
注3.仲介物件には仲介手数料(消費税等相当額含)が必要となります。
物件ID:233170
物件名:リビオ大今里南