2026-02-05掲載
| 物件価格 | 2,980万円 | 管理費等/修繕積立金 | 0円/0円 | 間取り | 5LDK | 築年月 | 2021/07(築4年) |
| 所在階 | - 階/2階建て | 専有面積 | 119.24㎡ | バルコニー | 7.45㎡ | ||
| 沿線 | JR東北本線 蓮田駅 バス乗車11分 西城三丁目 バス停から徒歩9分 |
所在地 | 埼玉県蓮田市西新宿4-23-2 | ||||
| ポイント | |||||||
この物件が気になる!
という場合にはぜひお問い合わせください
| 所在地 | |||
| 住所 | 埼玉県蓮田市西新宿4-23-2 | ||
| 沿線/交通 | JR東北本線 蓮田駅 バス乗車11分 西城三丁目 バス停から徒歩9分 |
||
| GoogleMap |
|
||
| 土地 | |||
| 土地権利 | 所有権 | 地代 | 0円 |
| 土地面積 | 189.91㎡ | 借地期間 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 建物 | |||
| 専有面積 | 登記簿119.24㎡ | バルコニー面積 | 7.45㎡ |
| 間取り | 5LDK | 向き | 南 |
| 構造 | 木造 | 階数 | - 階/2階建て |
| 総戸数 | -戸 | 築年月 | 2021年07月 |
| 施工会社 | ケイアイスター不動産株式会社 | 分譲会社 | |
| 管理会社 | |||
| 管理形態 | 管理人 | ||
| 管理費 | 0円 | 修繕積立金 | 0円 |
| その他コスト(月額) | 0円 | ||
| 設備 | |||
| 設備 |
|
||
| 近隣施設 | 蓮田市立黒浜北小学校 595m / コンビニ 616m / スーパー 1300m / 病院 750m | ||
| 引き渡し | |||
| 現状 | 空室 | 引き渡し時期 | 相談 |
| 取引形態 | |||
| 取引形態 | 売主 | ||
| 備考 | |||
| 備考 | |||
| 更新日 | 2026年03月17日 | ||
| 次回更新予定日 | 2026年03月20日 | ||
|
注1.入れ違いで申込・成約・売出中止の場合がございます。事前にお問い合せをお願い申し上げます。 |
|||
注1.入れ違いで申込・成約・売出中止の場合がございます。事前にお問い合せをお願い申し上げます。
注2.物件詳細ページ作成後に状況が変化することがあります。現状を優先させて頂いております。
注3.仲介物件には仲介手数料(消費税等相当額含)が必要となります。
物件ID:235033
物件名:蓮田市西新宿4丁目不動産