2026-02-14掲載
| 物件価格 | 480万円 | 管理費等/修繕積立金 | 9,360円/7,800円 | 間取り | 1DK | 築年月 | 1973/10(築52年) |
| 所在階 | 3階/11階建て | 専有面積 | 30.01㎡ | バルコニー | 3.48㎡ | ||
| 沿線 | 札幌市営南北線 中島公園駅徒歩5分 | 所在地 | 北海道札幌市中央区南11条西1-4-12 | ||||
| ポイント | |||||||
この物件が気になる!
という場合にはぜひお問い合わせください
| 所在地 | |||
| 住所 | 北海道札幌市中央区南11条西1-4-12 | ||
| 沿線/交通 | 札幌市営南北線 中島公園駅 徒歩5分 | ||
| GoogleMap |
|
||
| 土地 | |||
| 土地権利 | 所有権 | 地代 | 0円 |
| 土地面積 | 363.12㎡ | 借地期間 | |
| 建ぺい率 | -% | 容積率 | -% |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 |
| 建物 | |||
| 専有面積 | 壁芯30.01㎡ | バルコニー面積 | 3.48㎡ |
| 間取り | 1DK | 向き | 東 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート鉄骨鉄筋コンクリート造 | 階数 | 3階/11階建て |
| 総戸数 | 74戸 | 築年月 | 1973年10月 |
| 施工会社 | 株式会社竹中工務店 | 分譲会社 | 地産 |
| 管理会社 | マンションマネージメントサービス(株) | ||
| 管理形態 | 全部委託 | 管理人 | 日勤 |
| 管理費 | 9,360円 | 修繕積立金 | 7,800円 |
| その他コスト(月額) | 0円 | ||
| 設備 | |||
| 設備 |
|
||
| 近隣施設 | 札幌市立旭小学校 529m / コンビニ 65m / スーパー 579m / | ||
| 引き渡し | |||
| 現状 | 空室 | 引き渡し時期 | 相談 |
| 取引形態 | |||
| 取引形態 | 売主 | ||
| 備考 | |||
| 備考 | 原状回復工事中 ご内見はご連絡お願いいたします。 | ||
| 更新日 | 2026年03月12日 | ||
| 次回更新予定日 | 2026年03月15日 | ||
|
注1.入れ違いで申込・成約・売出中止の場合がございます。事前にお問い合せをお願い申し上げます。 |
|||
注1.入れ違いで申込・成約・売出中止の場合がございます。事前にお問い合せをお願い申し上げます。
注2.物件詳細ページ作成後に状況が変化することがあります。現状を優先させて頂いております。
注3.仲介物件には仲介手数料(消費税等相当額含)が必要となります。
物件ID:236616
物件名:チサンマンション札幌第2