2026-03-07掲載
| 物件価格 | 750万円 | 管理費等/修繕積立金 | 7,508円/7,508円 | 間取り | 1K | 築年月 | 1982/03(築44年) |
| 所在階 | 5階/10階建て | 専有面積 | 55.55㎡ | バルコニー | 6.6㎡ | ||
| 沿線 | 千葉都市モノレール 葭川公園駅徒歩4分 | 所在地 | 千葉県千葉市中央区中央3-15-3 | ||||
| ポイント | |||||||
この物件が気になる!
という場合にはぜひお問い合わせください
| 所在地 | |||
| 住所 | 千葉県千葉市中央区中央3-15-3 | ||
| 沿線/交通 | 千葉都市モノレール 葭川公園駅 徒歩4分 | ||
| GoogleMap |
|
||
| 土地 | |||
| 土地権利 | 旧法賃借権 | 地代 | 13080円 |
| 土地面積 | 336.62㎡ | 借地期間 | 2031年3月まで(期限) |
| 建ぺい率 | -% | 容積率 | -% |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 |
| 建物 | |||
| 専有面積 | 壁芯55.55㎡ | バルコニー面積 | 6.6㎡ |
| 間取り | 1K | 向き | 北 |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 階数 | 5階/10階建て |
| 総戸数 | 26戸 | 築年月 | 1982年03月 |
| 施工会社 | 多田建設株式会社 | 分譲会社 | 株式会社朝日住建 |
| 管理会社 | 株式会社メルすみごこち事務所 | ||
| 管理形態 | 全部委託 | 管理人 | 巡回 |
| 管理費 | 7,508円 | 修繕積立金 | 7,508円 |
| その他コスト(月額) | 0円 | ||
| 設備 | |||
| 設備 |
|
||
| 近隣施設 | |||
| 引き渡し | |||
| 現状 | 空室 | 引き渡し時期 | 相談 |
| 取引形態 | |||
| 取引形態 | 仲介 | ||
| 備考 | |||
| 備考 | 室内、残置物は現況での引き渡しです。 | ||
| 更新日 | 2026年03月17日 | ||
| 次回更新予定日 | 2026年03月20日 | ||
|
注1.入れ違いで申込・成約・売出中止の場合がございます。事前にお問い合せをお願い申し上げます。 |
|||
注1.入れ違いで申込・成約・売出中止の場合がございます。事前にお問い合せをお願い申し上げます。
注2.物件詳細ページ作成後に状況が変化することがあります。現状を優先させて頂いております。
注3.仲介物件には仲介手数料(消費税等相当額含)が必要となります。
物件ID:237819
物件名:朝日プラザ千葉中央