2026-05-11掲載
| 物件価格 | 1,230万円 | 管理費等/修繕積立金 | 11,810円/15,560円 | 間取り | 2LDK | 築年月 | 1974/11(築51年) |
| 所在階 | 6階/11階建て | 専有面積 | 62.75㎡ | バルコニー | 4.54㎡ | ||
| 沿線 | 埼玉高速鉄道 川口元郷駅徒歩8分 | 所在地 | 埼玉県川口市末広1-17-3 | ||||
| ポイント | |||||||
この物件が気になる!
という場合にはぜひお問い合わせください
| 所在地 | |||
| 住所 | 埼玉県川口市末広1-17-3 | ||
| 沿線/交通 | 埼玉高速鉄道 川口元郷駅 徒歩8分 | ||
| GoogleMap |
|
||
| 土地 | |||
| 土地権利 | 所有権 | 地代 | 0円 |
| 土地面積 | 2148.78㎡ | 借地期間 | |
| 建ぺい率 | -% | 容積率 | -% |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 |
| 建物 | |||
| 専有面積 | 壁芯62.75㎡ | バルコニー面積 | 4.54㎡ |
| 間取り | 2LDK | 向き | 東南 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 階数 | 6階/11階建て |
| 総戸数 | 97戸 | 築年月 | 1974年11月 |
| 施工会社 | 東海興業株式会社 | 分譲会社 | 日綿賽業株式会社 |
| 管理会社 | 株式会社長谷工コミュニティ | ||
| 管理形態 | 全部委託 | 管理人 | 日勤 |
| 管理費 | 11,810円 | 修繕積立金 | 15,560円 |
| その他コスト(月額) | 町内会費200円 | ||
| 設備 | |||
| 設備 |
|
||
| 近隣施設 | コンビニ 163m / スーパー 468m / 病院 342m | ||
| 引き渡し | |||
| 現状 | 空室 | 引き渡し時期 | 即日 |
| 取引形態 | |||
| 取引形態 | 仲介 | ||
| 備考 | |||
| 備考 | |||
| 更新日 | 2026年05月20日 | ||
| 次回更新予定日 | 2026年05月23日 | ||
|
注1.入れ違いで申込・成約・売出中止の場合がございます。事前にお問い合せをお願い申し上げます。 |
|||
注1.入れ違いで申込・成約・売出中止の場合がございます。事前にお問い合せをお願い申し上げます。
注2.物件詳細ページ作成後に状況が変化することがあります。現状を優先させて頂いております。
注3.仲介物件には仲介手数料(消費税等相当額含)が必要となります。
物件ID:243098
物件名:第二川口ハイツ