2025-01-13掲載
物件価格 | 550万円 | 想定年間収入/賃料 | 75.6万円/63,000円 | 利回り | 13.74% | 取引形態 | 仲介 |
専有面積 | 壁芯18.42㎡ | 築年月 | 1993/05(築31年) | 所在階 | 4階/8階建て | ||
沿線 | JR中央線 八王子駅徒歩8分 | 所在地 | 東京都八王子市元横山町2-15-4 | ||||
ポイント |
この物件が気になる!
という場合にはぜひお問い合わせください
所在地 | |||
住所 | 東京都八王子市元横山町2-15-4 | ||
沿線/交通 | JR中央線 八王子駅 徒歩8分 | ||
GoogleMap |
|
||
土地 | |||
土地権利 | 地上権 | 地代 | 740円 |
土地面積 | 1032.78㎡ | 借地期間 | 2049年7月まで(期限) |
建ぺい率 | -% | 容積率 | -% |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
建物 | |||
専有面積 | 壁芯18.42㎡ | バルコニー面積 | 3.43㎡ |
間取り | 1R | 向き | 南 |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート・鉄筋コンクリート造 | 階数 | 4階/8階建て |
総戸数 | 119戸 | 築年月 | 1993年05月 |
施工会社 | 田中・大塩建設共同企業体 | 分譲会社 | 株式会社大京 |
管理会社 | 株式会社大京アステージ | ||
管理形態 | 全部委託 | 管理人 | 巡回 |
管理費 | 5,100円 | 修繕積立金 | 5,990円 |
その他コスト(月額) | 地代770円 | ||
設備 | |||
設備 |
|
||
近隣施設 | |||
引き渡し | |||
現状 | 賃貸中 | 引き渡し時期 | 相談 |
家賃 | |||
賃料 | 63,000円 | 想定年間収入 | 75.6万円 |
取引形態 | |||
取引形態 | 仲介 | ||
備考 | |||
備考 | 地上権の存続期間は2049年8月8日までとなります。 | ||
更新日 | 2025年03月14日 | ||
次回更新予定日 | 2025年03月17日 | ||
注1.入れ違いで申込・成約・売出中止の場合がございます。事前にお問い合せをお願い申し上げます。 |
注1.入れ違いで申込・成約・売出中止の場合がございます。事前にお問い合せをお願い申し上げます。
注2.物件詳細ページ作成後に状況が変化することがあります。現状を優先させて頂いております。
注3.仲介物件には仲介手数料(消費税等相当額含)が必要となります。
物件ID:207212
物件名:ライオンズシティ八王子