2025-02-28掲載
物件価格 | 199万円 | 想定年間収入/賃料 | 49.2万円/41,000円 | 利回り | 24.72% | 取引形態 | 仲介 |
専有面積 | 壁芯17.46㎡ | 築年月 | 1974/02(築51年) | 所在階 | 8階/11階建て | ||
沿線 | 札幌市電2系統 中央区役所前駅徒歩7分 | 所在地 | 北海道札幌市中央区南4条西10-1004-1 | ||||
ポイント |
この物件が気になる!
という場合にはぜひお問い合わせください
所在地 | |||
住所 | 北海道札幌市中央区南4条西10-1004-1 | ||
沿線/交通 | 札幌市電2系統 中央区役所前駅 徒歩7分 | ||
GoogleMap |
|
||
土地 | |||
土地権利 | 所有権 | 地代 | 0円 |
土地面積 | 763.63㎡ | 借地期間 | |
建ぺい率 | -% | 容積率 | -% |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 |
建物 | |||
専有面積 | 壁芯17.46㎡ | バルコニー面積 | -㎡ |
間取り | 1R | 向き | 北 |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 階数 | 8階/11階建て |
総戸数 | 130戸 | 築年月 | 1974年02月 |
施工会社 | 鹿島建設株式会社 | 分譲会社 | 住友不動産株式会社 |
管理会社 | 株式会社穴吹ハウジングサービス | ||
管理形態 | 全部委託 | 管理人 | 日勤 |
管理費 | 5,000円 | 修繕積立金 | 4,000円 |
その他コスト(月額) | 水道給湯料5,870円 | ||
設備 | |||
設備 |
|
||
近隣施設 | コンビニ 148m / スーパー 148m / | ||
引き渡し | |||
現状 | 賃貸中 | 引き渡し時期 | 相談 |
家賃 | |||
賃料 | 41,000円 | 想定年間収入 | 49.2万円 |
取引形態 | |||
取引形態 | 仲介 | ||
備考 | |||
備考 | 賃借人に10月から4月までの間、暖房料月額5000円請求あり賃 料内訳 家 賃25000円、共益費8000円、水道基本料500円、給湯基本料2500円、暖房料5000円 | ||
更新日 | 2025年03月15日 | ||
次回更新予定日 | 2025年03月18日 | ||
注1.入れ違いで申込・成約・売出中止の場合がございます。事前にお問い合せをお願い申し上げます。 |
注1.入れ違いで申込・成約・売出中止の場合がございます。事前にお問い合せをお願い申し上げます。
注2.物件詳細ページ作成後に状況が変化することがあります。現状を優先させて頂いております。
注3.仲介物件には仲介手数料(消費税等相当額含)が必要となります。
物件ID:210774
物件名:南四条ユニハウス